Trafficstatistik für www.werbesongliste.de

Summary Period: May 2004
Generated 10-Aug-2004 16:39

Ohne den Traffic der Subdomains und ohne den Traffic von http://faq.kh80.de/werbesongs/ (oder von http://www.konsumterror.de/werbesongliste.shtml).


Zum Impressum.
Zur Startseite.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search]

Monthly Statistics for May 2004
Total Hits 525737
Total Files 418033
Total Pages 95988
Total Visits 33887
Total KBytes 5863778
Total Unique Sites 29599
Total Unique URLs 92
Total Unique Referrers 922
. Avg Max
Hits per Hour 706 2674
Hits per Day 16959 24871
Files per Day 13484 19670
Pages per Day 3096 4383
Visits per Day 1093 1492
KBytes per Day 189154 261033
Hits by Response Code
Code 200 - OK 418033
Code 206 - Partial Content 397
Code 300 - Multiple Choices 3
Code 301 - Moved Permanently 907
Code 302 - Found 20
Code 304 - Not Modified 103133
Code 404 - Not Found 3244

Daily usage for May 2004

Daily Statistics for May 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14338 2.73% 11576 2.77% 2712 2.83% 1003 2.96% 1008 3.41% 168176 2.87%
2 17766 3.38% 14363 3.44% 3357 3.50% 1192 3.52% 1136 3.84% 202280 3.45%
3 16466 3.13% 12193 2.92% 2801 2.92% 1014 2.99% 1019 3.44% 174433 2.97%
4 14191 2.70% 11078 2.65% 2810 2.93% 936 2.76% 946 3.20% 155929 2.66%
5 15830 3.01% 11625 2.78% 2623 2.73% 932 2.75% 920 3.11% 163578 2.79%
6 14703 2.80% 11657 2.79% 2673 2.78% 1019 3.01% 1013 3.42% 166118 2.83%
7 14734 2.80% 11705 2.80% 2791 2.91% 975 2.88% 973 3.29% 168136 2.87%
8 17082 3.25% 13671 3.27% 3313 3.45% 1095 3.23% 1096 3.70% 196555 3.35%
9 20467 3.89% 16049 3.84% 3835 4.00% 1288 3.80% 1268 4.28% 231024 3.94%
10 20725 3.94% 15890 3.80% 3514 3.66% 1209 3.57% 1204 4.07% 215778 3.68%
11 16896 3.21% 13469 3.22% 3100 3.23% 1133 3.34% 1132 3.82% 192252 3.28%
12 17712 3.37% 14391 3.44% 3384 3.53% 1146 3.38% 1149 3.88% 203658 3.47%
13 17102 3.25% 12994 3.11% 2927 3.05% 1029 3.04% 1063 3.59% 183160 3.12%
14 16318 3.10% 13248 3.17% 3053 3.18% 1006 2.97% 1004 3.39% 196241 3.35%
15 15729 2.99% 12981 3.11% 2947 3.07% 1038 3.06% 1018 3.44% 176685 3.01%
16 18140 3.45% 14566 3.48% 3356 3.50% 1165 3.44% 1187 4.01% 197343 3.37%
17 18285 3.48% 14472 3.46% 3154 3.29% 1153 3.40% 1142 3.86% 194952 3.32%
18 16185 3.08% 12992 3.11% 2989 3.11% 1069 3.15% 1078 3.64% 186663 3.18%
19 13565 2.58% 10893 2.61% 2553 2.66% 956 2.82% 942 3.18% 165434 2.82%
20 14649 2.79% 11595 2.77% 2721 2.83% 981 2.89% 949 3.21% 166466 2.84%
21 16654 3.17% 13507 3.23% 2951 3.07% 1046 3.09% 1036 3.50% 184141 3.14%
22 19441 3.70% 15703 3.76% 3504 3.65% 1246 3.68% 1201 4.06% 221930 3.78%
23 24871 4.73% 19670 4.71% 4383 4.57% 1461 4.31% 1444 4.88% 261033 4.45%
24 22170 4.22% 18314 4.38% 4127 4.30% 1492 4.40% 1475 4.98% 250772 4.28%
25 17555 3.34% 13872 3.32% 3153 3.28% 1163 3.43% 1154 3.90% 189306 3.23%
26 17636 3.35% 13669 3.27% 3114 3.24% 1159 3.42% 1128 3.81% 190365 3.25%
27 15145 2.88% 12415 2.97% 2969 3.09% 1038 3.06% 1016 3.43% 179718 3.06%
28 14020 2.67% 11564 2.77% 2690 2.80% 975 2.88% 945 3.19% 164515 2.81%
29 12739 2.42% 10162 2.43% 2359 2.46% 849 2.51% 840 2.84% 140637 2.40%
30 15136 2.88% 11968 2.86% 2724 2.84% 983 2.90% 974 3.29% 166764 2.84%
31 19487 3.71% 15781 3.78% 3401 3.54% 1199 3.54% 1188 4.01% 209735 3.58%

Hourly usage for May 2004

Hourly Statistics for May 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 515 15993 3.04% 400 12413 2.97% 96 2996 3.12% 5686 176274 3.01%
1 250 7765 1.48% 198 6153 1.47% 49 1525 1.59% 2946 91334 1.56%
2 151 4702 0.89% 112 3492 0.84% 25 778 0.81% 1421 44049 0.75%
3 71 2207 0.42% 60 1869 0.45% 14 443 0.46% 885 27429 0.47%
4 35 1102 0.21% 28 898 0.21% 9 293 0.31% 479 14852 0.25%
5 34 1057 0.20% 31 968 0.23% 14 439 0.46% 565 17508 0.30%
6 72 2235 0.43% 64 1984 0.47% 33 1029 1.07% 1280 39678 0.68%
7 117 3649 0.69% 96 2980 0.71% 24 761 0.79% 1540 47745 0.81%
8 233 7244 1.38% 198 6157 1.47% 46 1437 1.50% 2897 89813 1.53%
9 365 11331 2.16% 298 9251 2.21% 69 2150 2.24% 4311 133638 2.28%
10 567 17597 3.35% 464 14385 3.44% 104 3241 3.38% 6371 197506 3.37%
11 764 23708 4.51% 611 18964 4.54% 139 4312 4.49% 9076 281370 4.80%
12 910 28231 5.37% 712 22090 5.28% 158 4921 5.13% 9966 308939 5.27%
13 958 29700 5.65% 745 23098 5.53% 179 5551 5.78% 10682 331129 5.65%
14 1044 32382 6.16% 813 25216 6.03% 191 5935 6.18% 11513 356910 6.09%
15 1014 31460 5.98% 809 25109 6.01% 185 5735 5.97% 11382 352855 6.02%
16 1067 33082 6.29% 857 26587 6.36% 193 6007 6.26% 11956 370643 6.32%
17 1128 34971 6.65% 917 28436 6.80% 208 6459 6.73% 13045 404407 6.90%
18 1226 38023 7.23% 947 29382 7.03% 211 6563 6.84% 13462 417319 7.12%
19 1367 42381 8.06% 1099 34091 8.16% 242 7529 7.84% 14926 462699 7.89%
20 1468 45526 8.66% 1159 35939 8.60% 255 7918 8.25% 15668 485693 8.28%
21 1494 46322 8.81% 1168 36210 8.66% 261 8105 8.44% 15814 490245 8.36%
22 1183 36673 6.98% 966 29962 7.17% 215 6676 6.96% 13077 405386 6.91%
23 916 28396 5.40% 722 22399 5.36% 167 5185 5.40% 10205 316356 5.40%

Top 10 of 92 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 428914 81.58% 1022256 17.43% Bilddateien etc.
2 32551 6.19% 1871429 31.92% /
3 5102 0.97% 233873 3.99% /a/
4 4330 0.82% 167970 2.86% /s/
5 4058 0.77% 168050 2.87% /c/
6 3941 0.75% 148088 2.53% /l/
7 3698 0.70% 122887 2.10% /b/
8 3257 0.62% 92607 1.58% /v/
9 3215 0.61% 96838 1.65% /p/
10 3126 0.59% 1202548 20.51% /werbesongs.html
View All URLs

Top 10 of 92 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32551 6.19% 1871429 31.92% /
2 3126 0.59% 1202548 20.51% /werbesongs.html
3 428914 81.58% 1022256 17.43% Bilddateien etc.
4 5102 0.97% 233873 3.99% /a/
5 4058 0.77% 168050 2.87% /c/
6 4330 0.82% 167970 2.86% /s/
7 3941 0.75% 148088 2.53% /l/
8 3698 0.70% 122887 2.10% /b/
9 2737 0.52% 104847 1.79% /m/
10 3215 0.61% 96838 1.65% /p/

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32551 6.19% 23129 69.05% /
2 3126 0.59% 922 2.75% /werbesongs.html
3 3941 0.75% 830 2.48% /l/
4 4058 0.77% 706 2.11% /c/
5 5102 0.97% 702 2.10% /a/
6 4330 0.82% 690 2.06% /s/
7 3257 0.62% 602 1.80% /v/
8 1408 0.27% 517 1.54% /verlauf.html
9 3698 0.70% 513 1.53% /b/
10 3088 0.59% 488 1.46% /e/

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32551 6.19% 6204 18.36% /
2 5102 0.97% 2243 6.64% /a/
3 4058 0.77% 1991 5.89% /c/
4 3941 0.75% 1966 5.82% /l/
5 4330 0.82% 1850 5.48% /s/
6 3698 0.70% 1769 5.24% /b/
7 3126 0.59% 1768 5.23% /werbesongs.html
8 3215 0.61% 1612 4.77% /p/
9 3257 0.62% 1580 4.68% /v/
10 3088 0.59% 1493 4.42% /e/

Top 200 of 922 Total Referrers
# Hits Referrer
1 399439 75.98% (Zusammenfassung der seiteninterne Referrer)
2 99816 18.99% - (Direct Request)
3 13130 2.50% http://www.google.de/search
4 1333 0.25% http://www.google.at/search
5 885 0.17% http://www.google.com/search
6 524 0.10% http://faq.kh80.de/dafk/
7 521 0.10% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/
8 521 0.10% http://www.google.ch/search
9 478 0.09% http://faq.kh80.de/dafk/werbefiguren/
10 388 0.07% http://www.tvforen.de/phorum/read.php
11 321 0.06% http://de.search.yahoo.com/search/de
12 274 0.05% http://search.msn.de/spresults.aspx
13 274 0.05% http://www.konsumterror.de/werbesongs/gesamt.shtml
14 273 0.05% http://www.konsumterror.de/werbesongs/a.shtml
15 269 0.05% http://www.konsumterror.de/werbesongs/c.shtml
16 246 0.05% http://statistik.werbesongliste.de/
17 239 0.05% http://www.chip.de/forum/thread.html
18 225 0.04% http://www.geizkragen.de/musik_und_film/details/werbesongs_alphabetisch_aufgelistet_14899.html
19 209 0.04% http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
20 177 0.03% http://www.geizkragen.de/werbesongs_alphabetisch_aufgelistet_14899_details.html
21 169 0.03% http://216.239.37.104/translate_c
22 160 0.03% http://www.konsumterror.de/werbesongs/d.shtml
23 153 0.03% http://suche.web.de/search/
24 149 0.03% http://www.faqs.org/faqs/de/konsumterror/songliste/
25 146 0.03% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
26 125 0.02% http://www.geizkragen.de/musik_und_film/details/umfangreiche_liste_von_musikstuecken_aus_der_werbung_14899.html
27 109 0.02% http://www.funrunners.de/foren/index.php
28 106 0.02% http://www.google.fr/search
29 103 0.02% http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc
30 101 0.02% http://search.msn.de/results.aspx
31 94 0.02% http://www.google.nl/search
32 91 0.02% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
33 89 0.02% http://66.102.9.104/search
34 86 0.02% http://faq.kh80.de/dafk/misc/
35 78 0.01% http://faq.kh80.de/dafk/info/
36 76 0.01% http://216.239.59.104/search
37 76 0.01% http://www.konsumterror.de/werbesongs/k.shtml
38 75 0.01% http://216.239.39.104/translate_c
39 74 0.01% http://www.hifi-forum.de/viewthread-7-461.html
40 71 0.01% http://www.hifi-forum.de/viewthread-7-475.html
41 59 0.01% http://www.google.it/search
42 58 0.01% http://de.altavista.com/web/results
43 58 0.01% http://www.tvforen.de/phorum/
44 56 0.01% http://www.postpla.net/archiv/topic/17697-1.html
45 53 0.01% http://suche.fireball.de/cgi-bin/pursuit
46 52 0.01% http://66.102.11.104/search
47 52 0.01% http://www.konsumterror.de/werbesongliste.shtml
48 50 0.01% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
49 50 0.01% http://www.google.es/search
50 49 0.01% http://www.google.pl/search
51 48 0.01% http://search.yahoo.com/search
52 48 0.01% http://www.google.be/search
53 47 0.01% http://forum.ingame.de/quake/showthread.php3
54 46 0.01% http://forum.hanfburg.de/Forum/showflat.php
55 44 0.01% http://www.postpla.net/showthread.php
56 43 0.01% http://edennis.de/adsongs.html
57 43 0.01% http://thomas1603.bei.t-online.de/4mu4.htm
58 42 0.01% http://www.gamezworld.de/phpforum/html_out/661_Off-Topic___Allgemeines__Werbemusik_Und_Schlimmeres.....php
59 41 0.01% http://www.avantbrowser.com
60 40 0.01% http://www.gamer-network.com/sthread.php
61 39 0.01% www.werbesongliste.de
62 37 0.01% http://www.google.com.tr/search
63 35 0.01% http://suchmir.info/werbesongs
64 34 0.01% http://home.t-online.de/home/sven.soltmann/links.htm
65 34 0.01% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/m/
66 34 0.01% http://translate.google.com/translate
67 34 0.01% http://www.mymtw.de/community/forum/showpostings.aspx
68 32 0.01% http://www.soundportal.at/apboard/thread.php
69 32 0.01% http://www.tvforen.de/phorum/list.php
70 30 0.01% http://www.alltheweb.com/search
71 30 0.01% http://www.coverinfo.de/index.php
72 29 0.01% http://www.sms.at/community/talkbox/showflat.pl
73 29 0.01% http://www.tvforen.de/phorum/post.php
74 28 0.01% http://www.eyeboards.com/showthread.php
75 27 0.01% http://forum.ingame.de/diablo2/showthread.php
76 27 0.01% http://music.advertka.ru/search.html
77 27 0.01% http://www.ephilias.de/button.html
78 27 0.01% http://www.fritz.de/_/interaktiv/computernews/detail_jsp/key
79 27 0.01% http://www.postpla.net/archiv/topic/15822-1.html
80 26 0.00% http://www.dc-server.de/unrockbar/thread.php
81 26 0.00% http://www.hifi-forum.de/viewthread-7-475-last.html
82 26 0.00% http://www.sockenseite.de/recherche-faq.html
83 24 0.00% http://forum.counter-strike.de/bb/thread.php
84 23 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/c/
85 23 0.00% http://www.altavista.com/web/results
86 23 0.00% http://www.postpla.net/archiv/topic/17904-1.html
87 22 0.00% http://www.google.com.gr/search
88 22 0.00% http://www.kurzefrage.com/history/69436/19487/
89 22 0.00% http://www.wer-weiss-was.de/theme99/article1651538.html
90 21 0.00% Blockeriet von Norton
91 21 0.00% http://forum.ingame.de/wolfenstein/showthread.php
92 21 0.00% http://suchmir.info/Info-Werbesongs
93 21 0.00% http://www.plauderhoehle.de/forum/showtopic.php
94 21 0.00% http://www.tvforen.de/phorum/search.php
95 20 0.00% http://groups.google.de/groups
96 20 0.00% http://www.esvk-online.de/forum/viewtopic.php
97 20 0.00% http://www.google.dk/search
98 20 0.00% http://www.w4fboard.de/viewtopic.php
99 19 0.00% http://www.bestofwerbung.de/forum/index.php
100 19 0.00% http://www.flashforum.de/archiv/topic/123997-1.html
101 19 0.00% http://www.forum-inside.de/cgi-bin/forum/printpage.cgi
102 19 0.00% http://www.google.co.uk/search
103 19 0.00% http://www.google.com.tw/search
104 19 0.00% http://www.musik4fun.com/viewtopic.php
105 19 0.00% http://www.rollertuningpage.de/thread.php
106 18 0.00% http://faq.kh80.de/dafk/werbesongs/
107 18 0.00% http://forum.gamestar.de/gspinboard/showthread.php
108 18 0.00% http://www.filmz.de/forum/2004/04/bl/b.htm
109 18 0.00% http://www.google.lu/search
110 18 0.00% www.retro-media.de
111 17 0.00% http://counterstrike.4pforen.4players.de/viewtopic.php
112 17 0.00% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
113 17 0.00% http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl
114 17 0.00% http://www.artplay.de/index.php
115 17 0.00% http://www.ktmexc.de/wbboard/thread.php
116 17 0.00% http://www.nulltarif.de/beratung/allgemeines3.shtml
117 17 0.00% http://www.retro-tv.net/tv-kult/index.php
118 16 0.00% http://suchmir.info/werbesongs-liste
119 16 0.00% http://www.chip.ro/forum/viewtopic.php
120 16 0.00% http://www.dslclub.de/forum/showthread
121 16 0.00% http://www.laut.de/lautbar/forum/showthread.php
122 16 0.00% http://www.stephanrohling.de/links.html
123 15 0.00% http://forum.dvd-inside.de/showthread.php
124 15 0.00% http://www.sg.hu/listazas.php3
125 14 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/a/
126 14 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/s/
127 14 0.00% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
128 14 0.00% http://www.designmadeingermany.de/forum.php4
129 14 0.00% http://www.geizkragen.de/umfangreiche_liste_von_musikstuecken_aus_der_werbung_14899_details.html
130 14 0.00% http://www.pushmen.de/seite05.html
131 14 0.00% http://www.spider-the-web.de/Detailed/1402561.html
132 14 0.00% http://www.telefon-treff.de/archiv/topic/53354-1.html
133 14 0.00% http://www.wer-weiss-was.de/theme180/article1833012.html
134 14 0.00% http://www.xonio.com/forum/thread.html
135 13 0.00% http://americas-army.4players.de/Forum/thread.php
136 13 0.00% http://dafk.ephilias.com/logobutton.html
137 13 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/kannmirdennwirklichkeinerhelfen.html
138 13 0.00% http://lfs.4players.de:1043/board/viewtopic.php
139 13 0.00% http://www.filmz.de/forum/2004/03/bn/e.htm
140 13 0.00% http://www.forum-inside.de/cgi-bin/forum/topic.cgi
141 13 0.00% http://www.freenet.de/tools/leiste/
142 13 0.00% http://www.konsumterror.de/werbesongs/l.shtml
143 13 0.00% http://www.metaportal.at/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi
144 13 0.00% http://www.nicce.at/forum/index.php
145 13 0.00% http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarticle.fpl
146 12 0.00% http://www.dsl-user.de/forum/showthread.php
147 12 0.00% http://www.falkemedia.com/cgi-bin/forum/forum.cgi
148 12 0.00% http://www.favman.de/index.html
149 12 0.00% http://www.google.co.hu/search
150 12 0.00% http://www.mansonforum.de/thread.php
151 12 0.00% http://www.piranho.com/home/boards/showthread.php
152 12 0.00% http://www.portey.de/phpBB/forum.php
153 12 0.00% http://www.starlightboard.net/thread.php
154 12 0.00% http://www.tuefo.de/forums/showthread.php
155 11 0.00% http://3456.rapidforum.com/topic
156 11 0.00% http://dmoz.org/World/Deutsch/Freizeit/Humor/Computer/Internet/Schnitzelmitkartoffelsalat/
157 11 0.00% http://forum.myphorum.de/read.php
158 11 0.00% http://suche.netscape.de/suche/search.jsp
159 11 0.00% http://ww.google.de/search
160 11 0.00% http://www.0700robgreen.com/community/thread.php
161 11 0.00% http://www.computerbase.de/forum/showthread.php
162 11 0.00% http://www.ehc-muenchen.com/forum/topic,7782.html
163 11 0.00% http://www.filmz.de/forum/2004/02/bi/d.htm
164 11 0.00% http://www.freesoftboard.de/board/phpbb/archive/topic/31808-1.html
165 11 0.00% http://www.google.ca/search
166 11 0.00% http://www.konsumterror.de/werbesongs/s.shtml
167 11 0.00% http://www.oxybrain.de/showthread.php
168 11 0.00% http://www.tvforen.de/phorum/faq.html
169 10 0.00% http://217.196.76.9/austriansoccerboard/index.php
170 10 0.00% http://dmoz.org/profiles/kh80.html
171 10 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/v/
172 10 0.00% http://kg.mysearch.myway.com/jsp/GGmain.jsp
173 10 0.00% http://kiffer.net/forum/altes_forum/kiffer/kiffen_musik/langnese_werbesong_remixes_gesucht/
174 10 0.00% http://www.areaforen.de/axb/viewtopic.php
175 10 0.00% http://www.cs.uu.nl/wais/html/na-dir/de/konsumterror/songliste.html
176 10 0.00% http://www.filmz.de/forum/2004/03/z/a.htm
177 10 0.00% http://www.fsmb.mw.tu-muenchen.de/data/Anleitung_Erstellung_Lernplan.doc
178 10 0.00% http://www.geocities.com/enigma303/sounds/MTV-Tone-Roque2.mid
179 10 0.00% http://www.konsumterror.de/werbesongs/v.shtml
180 10 0.00% http://www.motor-talk.de/t183707/f8/s/thread.html
181 10 0.00% http://www.patrickkempf.de/blog/eintrag94.html
182 10 0.00% http://www.redbullflugtag.de/
183 10 0.00% http://www.ronsens.de/links/musiklisten.html
184 10 0.00% http://www.vfx-forum.de/viewtopic.php
185 9 0.00% http://216.239.37.99/search
186 9 0.00% http://216.239.41.104/search
187 9 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/f/
188 9 0.00% http://j2k.naver.com/j2k.php/korean/www.werbesongliste.de/r/
189 9 0.00% http://results.searchscout.com/search
190 9 0.00% http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php
191 9 0.00% http://www.etymologie.info/~l/_n/in-plan17.html
192 9 0.00% http://www.filmz.de/forum/2003/12/bl/b.htm
193 9 0.00% http://www.flashforum.de/forum/showthread.php
194 9 0.00% http://www.google.com/custom
195 9 0.00% http://www.google.de/
196 9 0.00% http://www.google.sk/search
197 9 0.00% http://www.motorhorst.de/plattentests/forum.php3
198 9 0.00% http://www.thewall.de/forum/showtopic.php
199 9 0.00% http://www.youngmiss.de/community/foren/showflat.php
200 8 0.00% file:///home/calvin/projects/linkchecker/bookmarks.html
View All Referrers

Top 50 of 6889 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1502 9.57% werbesongs
2 408 2.60% werbesongliste
3 375 2.39% werbung musik
4 264 1.68% zott werbung
5 200 1.27% werbung songs
6 164 1.05% musik werbung
7 147 0.94% werbelieder
8 138 0.88% musik aus der werbung
9 133 0.85% musik in der werbung
10 103 0.66% c
11 100 0.64% l
12 100 0.64% werbesong
13 77 0.49% songs aus der werbung
14 68 0.43% werbung song
15 61 0.39% lacoste werbung
16 49 0.31% werbesong liste
17 44 0.28% lacoste werbung song
18 44 0.28% werbung lieder
19 40 0.25% shaggy langnese
20 39 0.25% bmw werbung musik
21 39 0.25% songs werbung
22 39 0.25% veltins song
23 35 0.22% lacoste song
24 34 0.22% storck song
25 33 0.21% h
26 32 0.20% lacoste werbesong
27 31 0.20% lacoste werbung lied
28 26 0.17% a1 werbung lied
29 26 0.17% a1 werbung song
30 26 0.17% puma werbung
31 26 0.17% werbung lied
32 25 0.16% a1 werbung
33 25 0.16% langnese werbung
34 25 0.16% peugeot werbung musik
35 25 0.16% schnitzelmitkartoffelsalat
36 23 0.15% coral werbung
37 23 0.15% lacoste werbung musik
38 22 0.14% musik aus werbung
39 22 0.14% sprite werbung
40 21 0.13% langnese song
41 21 0.13% peugeot werbung lied
42 21 0.13% sprite werbung song
43 20 0.13% lieder werbung
44 20 0.13% michi besler
45 20 0.13% renault werbung
46 20 0.13% storck lied
47 19 0.12% bmw werbesong
48 19 0.12% lacoste musik
49 19 0.12% langnese songs
50 19 0.12% marlboro werbung
View All Search Strings


Generated by Webalizer Version 2.01