Ohne den Traffic der Subdomains und ohne den Traffic von http://faq.kh80.de/werbesongs/ (oder von http://www.konsumterror.de/werbesongliste.shtml).
Zum
Impressum.
Zur Startseite.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Aug 2004 | 14176 | 11518 | 2663 | 959 | 7963 | 1496215 | 8632 | 23969 | 103662 | 127584 |
| Jul 2004 | 16111 | 13067 | 2903 | 1067 | 30435 | 5696737 | 33100 | 89999 | 405102 | 499462 |
| Jun 2004 | 17899 | 14473 | 3236 | 1178 | 30689 | 6120726 | 35355 | 97083 | 434197 | 536993 |
| May 2004 | 16959 | 13484 | 3096 | 1093 | 29599 | 5863778 | 33887 | 95988 | 418033 | 525737 |
| Apr 2004 | 16309 | 12878 | 3025 | 1050 | 27080 | 5515306 | 31512 | 90752 | 386368 | 489297 |
| Mar 2004 | 19192 | 15024 | 3880 | 1312 | 34718 | 6440313 | 40702 | 120298 | 465749 | 594976 |
| Feb 2004 | 17134 | 13395 | 3674 | 1190 | 29004 | 5591555 | 34510 | 106549 | 388474 | 496900 |
| Jan 2004 | 15707 | 12188 | 3025 | 1026 | 27204 | 4958017 | 31808 | 93801 | 377828 | 486922 |
| Dec 2003 | 15842 | 12148 | 3068 | 1027 | 26689 | 5033035 | 31857 | 95133 | 376603 | 491111 |
| Nov 2003 | 16594 | 12766 | 3383 | 1130 | 28852 | 5415536 | 33926 | 101512 | 382990 | 497844 |
| Oct 2003 | 14394 | 11128 | 2765 | 953 | 24750 | 4603939 | 29553 | 85731 | 344985 | 446244 |
| Sep 2003 | 11957 | 9073 | 2284 | 794 | 19696 | 3674474 | 23844 | 68544 | 272213 | 358714 |
| Totals | 60409632 | 368686 | 1069359 | 4356204 | 5551784 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |